Component Total Dismissed Active Translated
Achievements 54 0 54 0
Female Warrior 254 0 254 0
Item Effects 13 0 13 0
Item Names 17 0 17 0
Items 2,703 0 2,703 0
Mobs 2 0 2 0
Mr Goblin 392 0 392 0
NPC Speak 288 0 288 0
Quests 24 0 24 0
Recipe Locked 8 0 8 0
Shadow Hunter 79 0 79 0
Skeleton Normal 63 0 63 0
Source Of Life 55 0 55 0
Stores 83 0 83 0
UI 1,934 0 1,934 0
Viking 864 0 864 0
Wizard 673 0 673 0

Check details

This string has been translated in the past